© 2011
Patronymes B

Contact : genea-nc@mls.nc

 
NOM Localité Régions/Départ./Pays Rev/Pa. N°Ad

BABET-SOLITUDE Lamentin 972 R29/6 24
BABET-SOLITUDE Ducos 972 R29/6 24
BABO

R06/25 41
BACH Clermont-en-Languedoc 12 R09/24 4
BACHELIER
17 R09/24 4
BACLE St-Hilaire-du-Bois 17 R29/6 302
BACLE Jonzac 17 R29/6 302
BACLE Saintes 17 R29/6 302
BACLE La Rochelle 17 R29/6 302
BACOILLE

R18/28 149
BACOUELLE-BACOEIL

R18/28 149
BACQUEL Saint-Leu 60 R18/28 149
BACQUEL Crouy 60 R18/28 149
BACQUET

R18/28 149
BADER

R07/21 39
BADIE Pellegrue 33 R32/55 308
BAIGNOL Limoges 87 R38/12 264
BAILLARGE St.-Pierre-d'Oléron 17 R32/55 308
BAILLON Beuvraignes 80 R18/28 149
BAILLY Nancy 54 R06/25 18
BAILLY Versailles 78 R38/12 264
BAILLY Pont-Saint-Vincent 54 R38/12 264
BAILLY Versailles 78 R38/12 264
BAIN

R08/17 19
BAIN de SERANON (d') Grasse 6 R05/8 38
BALLANQUE (de) Capbreton 40 R10/22 9
BALLANQUE (de) Capbreton 40 R10/22 225
BALLOUARD Plerneuf 22 R18/28 149
BALNY Luzarches, Epinay-Champlatreux 95 R18/28 149
BAQUEY Pauillac 33 R32/55 308
BARA ou BARAT

R08/17 106
BARAL

R07/21 89
BARAL ou BARALE Peveragno Italie R15/16 221
BARAT
988 R22/30 248
BARBE

R27/21 235
BARBER dit GUILLONNEAU

R13/30 150
BARBET Lézat 9 R29/6 302
BARBIER Fontaines Lavagane 60 R38/12 264
BARBOU Joigny 89 R05/8 81
BARCELONE (de)

R09/24 4
BARDIN Senarda 55 R28/26 284
BARDIN Senard 55 R28/30 284
BARGIBANT Tournai Belgique R08/17 149
BARGIBANT Tourcoing 59 R08/17 149
BARGIBANT Roubaix 59 R18/28 149
BARITEAU La Roche S/Yon 85 R36/31 367
BARLEMONT Coene 58 R08/17 19
BARONET BARONNET Usseau, Villiers-en-Bois 79 R16/18 221
BARRAU Nouméa 988 R07/21 39
BARRAU Nouméa 988 R11/22 90
BARRE
974 R21/20 2
BARRE
974 R21/20 2
BARRÉ
46/37 R09/24 4
BARREAU Le Tablier 85 R13/20 38
BARREAU St.-Pierre-d'Oléron 17 R32/55 308
BARRIER
12 R09/24 4
BARRIERE Limoges 87 R38/12 264
BARTHOUIL Capbreton 40 R10/22 9
BARTHOUIL Capbreton 40 R10/22 225
BARTIEAUD

R40/22 367
BASQUIN
59 R06/25 41
BASSET

R08/17 20
BASTIDE Tarascon-sur-Ariège 94 R10/22 2
BASTIDE Tarascon-sur-Ariège 9 R10/22 9
BASTIDE Saint-Etienne 42 R08/27 59
BASTIDE Tarascon-sur-Ariège 9 R11/16 194
BASTIEN Chaligny 54 R38/12 264
BASTIER La Péruse 16 R38/12 264
BASTINGS Maastrich Pays-Bas R18/28 149
BATAILLE Ussel 3 R38/12 264
BATTESTINI Vallée d'Alesari 20 R32/55 316
BATTESTINI La Folie, Fort-de-France 972 R32/55 316
BAUDIER St.-Pierre-d'Oléron 17 R32/55 308
BAUDOT Maron 54 R38/12 264
BAUDRY

R06/25 41
BAUQUET

R20/32 287
BAUVIN Watignies 59 R38/12 264
BAZINGETTE Nièvre 58 309
BEAUBREUIL (de) Limoges 87 R38/12 264
BEAUDOIN Saint-Benoît 974 R24/27 235
BEAUFAIS Paris 75 R36/31 367
BEAUGENCY (de)
Anjou R09/24 4
BEAUJARD Favières 54 R38/12 264
BEAUMONT (de)
Anjou R09/24 4
BEAUVILAIN St.-Quentin 2 R34/46 349
BECANE Tessin Suisse R22/24 193
BECANE Montpellier 34 R23/18 193
BÉCHADE (de) Nouméa 988 R18/25 287
BECHTEL Eslein 67 R06/25 41
BECK
Australie R11/16 194
BECUIE

R13/30 150
BEDEAUX
988 R03/10 59
BÉGARD Le Ronssoy 80 R36/31 367
BEGAUD Nouméa 988 R14/20 235
BÉGAUD Chaniers 17 R08/17 123
BÉGAUD Courcoury 17 R24/27 235
BEGUE Saint-André 974 R02/13 3
BEGUE Saint-Benoît 974 R13/30 57
BEGUE Saint-André 974 R12/23 100
BEILLARD Laval 53 R16/18 5
BELIN Vichy 3 R40/24 367
BELLACY de VINAR

R08/17 19
BELLAY Tracy Bocage 14 R38/12 264
BELLEMYE Limoges 87 R38/12 264
BELOT Saint-Georges d'Oléron, Charente 17 R38/14 371
BELOT (Chaucre) St.-Georges d'Oléron, Charente 17 R38/14 371
BENE
988 R07/21 55
BENEBIG

R13/30 227
BÉNÉBIG Nouméa 988 R06/25 1
BÉNÉBIG Fonwhary, La Foa 988 R15/24 1
BÉNÉBIG Bedous 64 R15/24 1
BÉNÉBIG Féas 64 R15/25 1
BENEZEC

R07/21 39
BENIER Saint-Pierre 39 R02/13 25
BENIER Saint-Pierre 39 R03/6 65
BENJOUX (BONJOUX) Etouars 24 R22/24 276
BENOIST Limoges 87 R38/12 264
BENOIT
12 R09/24 4
BENOIT Gunin
R08/17 20
BENOIT Douai 59 R18/28 149
BENSACI Biskra Algérie R11/16 180
BERBAR

R07/21 55
BERBUDEAU Saint-Georges
R16/18 5
BERGE

R07/21 39
BERGER Crevecoeur 60 R38/12 264
BERGES Oloron-Ste-Marie 64 R29/06 310
BERNANOS Bruxelles Belgique R14/20 67
BERNANOS
Belgique R14/20 240
BERNARD Bedous 64 R06/25 1
BERNARD Steige 67 R06/25 1
BERNARD Toulon 83 R15/24 1
BERNARD Charnècles 38 R15/25 1
BERNARD

R06/25 40
BERNARD

R08/17 149
BERNARD Prunet 15 R18/28 149
BERNARD Verberie, Grandfresnoy 60 R18/28 149
BERNARD Poitiers 86 R24/16 193
BERNARD Establet 26 R22/24 276
BERNARD Château-d'Oléron 17 R32/55 308
BERNARD/GOUSSE Paris France R14/20 40
BERNAST Roubaix 59 R29/06 311
BERNIER
Touraine R03/6 65
BERNIER/RICHARD
974 R14/20 65
BERNUT
23 R06/25 5
BERNUT
988 R08/17 151
BERRY Blécourt 59 R18/28 149
BERSET Lyon 69 R03/6 65
BERTEZÈNE Vendargues 34 R32/55 316
BERTEZÈNE Castries 34 R32/55 316
BERTHELIN
10 R13/30 88
BERTHET Saint-Junien 87 R06/25 18
BERTHOMIER Lathus 86 R02/13 66
BERTIER

R06/25 41
BERTIN
France R28/26 95
BERTIN
France R28/30 95
BERTIN Aigrefeuille-sur-Maine 44 R15/20 136
BERTINS GUIOT
25 R02/13 3
BERTON

R07/21 39
BERTON St-Hilaire-du-Bois 17 R29/6 302
BERTON Jonzac 17 R29/6 302
BERTON Saintes 17 R29/6 302
BERTON La Rochelle 17 R29/6 302
BERTON
988 R29/6 302
BERTONI Pouembout 988 R07/21 59
BERTONI Monte 20 R10/19 59
BERTONI Vescovato 20 R10/21 59
BERTONI
988 R08/17 127
BERTRAND Varennes 82 309
BERTRAND

R07/21 39
BERTRAND Saint-Junien 87 R38/12 264
BESINE

R07/21 39
BESNARD
22 R10/22 9
BESNARD
22 R10/22 225
BESNARD

R13/30 232
BESOMBES Nouméa 988 R24/26 283
BESOMBES Puylaroque 82 R24/26 283
BESOUQUET

R07/21 39
BESSIER (ES) Marvejole 48 R08/17 106
BEULQUE Neuville-en-Ferrain 59 R18/28 149
BEY Ciel 71 R36/31 340
BEYNAUD Saint-Junien 87 R38/12 264
BIBARD Poitiers 86 R38/12 264
BIDOT Maron 54 R38/12 264
BIENFAIT Nouméa 988 R36/31 362
BIENFAIT Lons-le-Saunier 39 R36/31 362
BIGAULT
Anjou R09/24 4
BIGOURD

R11/16 166
BILLAUD Le Tablier 85 R13/20 38
BILLAUD Chambon, Landrais 17 R16/18 221
BILLON Nouméa 988 R08/17 120
BILLOTTE

R07/21 39
BIONDI Tavaco ? 20 R08/26 59
BIONDI Pouembout 988 R08/26 59
BIROLLEAU
17 R23/17 235
BIROT Chéray, Charente-Maritime 17 R27/20 235
BISCOP Nieuwkerke Belgique R18/28 149
BISCOP Neuville-en-Ferrain 59 R18/28 149
BLADINIERES

R07/21 39
BLAISE

R06/25 41
BLANC Bourges 18 R12/23 100
BLANC Bleymard 48 R12/23 100
BLANC

R08/17 143
BLANC
Berry R08/17 151
BLANC Vins 83 R11/16 183
BLANC Nouméa 988 R17/28 183
BLANCHARD St.-Pierre-d'Oléron 17 R32/55 308
BLANCHARD de la BRETESCHE Paris 75 R07/21 59
BLANCHARD de la BRETESCHE
USA R07/21 59
BLANCHET Pleudihen, Côte d'Armor France R11/16 180
BLANCHET Pellegrue 33 R32/55 308
BLANCHIER Vernoux-sur-Boutonne 79 R16/18 221
BLANCHIER Usseau 79 R16/18 221
BLANCHIER Villiers-en-Bois 79 R16/18 221
BLARD Le Pecq 78 R38/12 264
BLEUZE

R07/21 44
BLEUZÉ - BLEUZEZ Rosult 59 R18/28 149
BLIVET

R08/17 120
BLOC Nouméa 988 R22/24 193
BLOC Montpellier 34 R22/24 193
BLOC Province de Liège Belgique R23/18 193
BLONDEL Mouflières lignbiéres 80 R38/12 264
BOCHER Maël-Pestivien 22 R10/22 2
BOCHER Maël-Pestivien 22 R10/22 9
BOCHET Saint-Alban-d'Hurtières 73 R10/22 2
BOCHET Saint-Alban-d'Hurtières 73 R10/22 9
BOCHO -BOCQUEHO Plouvara 22 R18/28 149
BOCQUET Avize 41 R07/21 15
BOCQUILLON Fresnes-sur-Escaut 59 R08/17 149
BOCQUILLON-BOQUILLON Bruille-St.Amand 59 R18/28 149
BOCQUILLON-BOQUILLON Roubaix 59 R18/28 149
BODIN Rothois 60 R38/12 264
BOILLEAU Le Tablier 85 R13/20 38
BOIS

R16/25 248
BOISSE (de) Limoges 87 R06/25 18
BOISSERY Nouméa 988 R29/6 24
BOISSERY Boursault 51 R29/6 24
BOISSERY
988 R02/13 25
BOISSERY Boursault
R02/13 25
BOISSERY Cumière 51 R03/6 65
BOISSERY
988 R11/16 166
BON Ile d'Oléron 17 R16/18 5
BONANDOU Bourail 988 R08/17 106
BONEL Beuvraignes 80 R18/28 149
BONHEUR Nancy 54 R38/12 264
BONHOMME Douai 59 R18/28 149
BONISSANT
76 R10/22 2
BONISSANT
76 R10/22 9
BONJEAN Thioville 57 R38/12 264
BONN

R06/25 33
BONNARD
51 R06/25 5
BONNARD Perrefonds 60 R18/28 149
BONNARDOT

R06/25 41
BONNARLET ou BEAUNARLET Flers, Pas-de-Calais 62 R26/17 235
BONNAULT

R07/21 39
BONNE Lingèvre 14 R29/6 24
BONNEAUD

R06/25 41
BONNET

R08/17 19
BONNETIN

R25/28 284
BONTE Esquermes, Lille 59 R32/55 353
BONTHOUX
Algérie R08/17 106
BORASCHI
20 R07/21 46
BORDENAVE Bordeaux 33 R07/21 57
BORDIER St.-Pierre-d'Oléron 17 R32/55 308
BORDRON Les Essarts, Saligny 85 R05/8 38
BORRELY

R07/21 39
BOSSU Somme-Vesle 51 R10/22 2
BOSSU Somme-Vesle 51 R10/22 9
BOSSUE Neuville-en-Ferrain 59 R18/28 149
BOST Gannat 3 R38/12 264
BOUCHER
49 R09/24 4
BOUCHER Crouy 60 R18/28 149
BOUCHER Griscourt 57 R11/16 183
BOUCHEZ Fressain 59 R18/28 149
BOUCHON Chaligny 54 R38/12 264
BOUCHON St.-Estèphe 33 R32/55 308
BOUET Exideuil 16 R38/12 264
BOUILLÉ-CRÉANS (de)
Anjou R09/24 4
BOULANGÉ Viterne 54 R38/12 264
BOULANGER
France R13/30 71
BOULARDE
79 R09/24 4
BOULARDE

R27/21 235
BOULET Nancy 54 R06/25 18
BOULET Chaligny 54 R38/12 264
BOULLAY Redon 35 R29/6 302
BOULOGNE Bohain 59 R15/24 1
BOULOGNE Le Cateau Cambrésis 59 R15/24 1
BOULOGNE Saint-Aubert 59 R15/25 1
BOULOMIER Bourg 1 R13/30 180
BOUNIOT Le Tablier 85 R13/20 38
BOUQUET Verjoulot 25 R12/23 100
BOURBON Bourail 988 R13/30 214
BOURBON Brunelles 28 R13/30 214
BOURBON Brunelles 28 R25/28 284
BOURBON Bourail 988 R25/28 284
BOURBON (de)

R09/24 4
BOURDIEU (du)
Charente-Poitou R12/25 18
BOURDIGOT Dolus-d'Oléron 17 R32/55 308
BOURDOIS (dite) Tababe Vanuatu R36/31 362
BOUREAU Le Tablier 85 R13/20 38
BOUREAU Neuvy-le-Roi 37 R28/26 284
BOUREAU Neuvy-le-Roi 37 R28/30 284
BOURÈCHE (BOURAICHE) Pontoise, Val-d'Oise 95 R38/14 371
BOURET Versailles 78 R19/32 249
BOURGEOIS Chavanges 10 R10/22 2
BOURGEOIS Chavanges 10 R10/22 9
BOURGINE Nantes 44 R26/3 295
BOURGINE Nantes 44 R26/3 295
BOURGOGNE (de)

R09/24 4
BOURGOIN

R07/21 39
BOURGON Favières 54 R38/12 264
BOURLIER Chaligny 54 R38/12 264
BOUSQUET
12 R09/24 4
BOUSQUET Saint-Nauphary 82 309
BOUSSEMART ou BOUSMAR Neuville-en-Ferrain 59 R18/28 149
BOUSSEMORT

R08/17 149
BOUSSOTTE Favières 54 R38/12 264
BOUTEILLE Arama 988 R36/31 362
BOUTEILLE Canala 988 R36/31 362
BOUTEILLE Borderez S/L'Echez, Tarbes 65 R36/31 362
BOUTEILLER Besançon 25 R28/26 95
BOUTEILLER Belfort 90 R28/26 95
BOUTEILLER Besançon 25 R28/30 95
BOUTEILLER Betfort 90 R28/30 95
BOUTEILLER Nakéty 988 R25/28 95
BOUTEILLER Canala 988 R25/28 95
BOUTEMAN Wazemmes, Lille 59 R32/55 353
BOUTILLIER Fontaines Lavaganes 60 R38/12 264
BOUTILLIER Rothois 60 R38/12 264
BOUTIN Nantes 44 R06/25 14
BOUTINAUD

R06/25 41
BOUTONNET
12 R09/24 4
BOUTOTE Nérac 47 R14/20 40
BOUTOTE Nérac 47 R12/25 204
BOUTROUX Le Guétin 18 R02/13 3
BOUTTEMENT Nouméa 988 R40/23 367
BOUVARD Grusse 39 R29/6 24
BOUVARD Digna 39 R29/6 24
BOUVARD Contamines 74 R03/6 65
BOUVIER Redon 35 R29/6 302
BOUVIER Château de la Rouardais 35 R29/6 302
BOUVIER Bains-sur-Ouest 35 R29/6 302
BOUYE Saint-Pierre 974 R02/13 7
BOUZAIGE Sauglond 16 R38/12 264
BOVRON

R26/18 235
BOYER Nouméa 988 R07/21 51
BOYER Sainte-Suzanne 974 R13/30 57
BOYER Saint-Léger, Charente-Maritime 17 R26/19 235
BOYER Sainte-Suzanne 974 R24/28 235
BOYER Saint Junien 87 R38/12 264
BOYER Establet 26 R22/24 276
BOYER Béziers 34 R36/31 367
BOYER dit LA FLEUR St. Léger, Charente-Maritime 17 R27/22 235
BOYSSINE
12 R09/24 4
BRAGAS Orleix 65 R29/6 302
BRAJON

R08/17 106
BRALET Burey-la-Côte 55 R38/12 264
BRAND Paris 75 R08/17 106
BRANDIBOURG Paris 75 R08/17 106
BRAUN
Alsace R02/13 21
BRAUN Francfort s-le-Main, Hesse Allemagne R26/17 235
BRAY Thibivilliers 60 R06/25 41
BRAYE Marquettes 59 R32/55 353
BREBART Tournai Belgique R18/28 149
BRECHET Fêche-l'Eglise 90 R08/17 133
BRECHOTEAU Le Tablier 85 R13/20 38
BRECHOTEAU Le Mans 85 R13/20 38
BRECHOTEAU Fontaine 85 R13/20 38
BRECHOTEAU Fief 85 R13/20 38
BRECHOTEAU Chaillé-sous-les-Ormeaux 85 R13/20 38
BRESSON

R16/35 249
BRETON Saint-Denis 974 R14/20 40
BRETON

R06/25 41
BRETON Aroffe 88 R38/12 264
BRIAMANT Saint-Georges d'Oléron, Charente 17 R38/14 371
BRIANCEAU Le Tablier 85 R13/20 38
BRIANT Saint Junien 87 R38/12 264
BRIAULT
50 R08/17 155
BRIENNE Rhumes Belgique R08/17 149
BRIENNE Mouchin 59 R18/28 149
BRIGEON

R08/17 106
BRILLON Fressain 59 R08/17 149
BRILLON-BRION Fressain 59 R18/28 149
BRINON Soigny 45 R08/17 120
BRIOLAT Aulnois-en-Perthois 55 R10/22 2
BRIOLAT Aulnois-en-Perthois 55 R10/22 9
BRISE Saint Junien 87 R38/12 264
BRISSE Saint-Junien 87 R06/25 18
BRIZARD La Roche S/Yon 85 R36/31 367
BRIZARD Bourg sous Roche 85 R40/22 367
BROSSARD
37 R09/24 4
BROSSARD Tours, Indre-et-Loire 37 R26/19 235
BROSSIER Versailles 78 R38/12 264
BROUET Lattes 34 R32/55 316
BROUSSEAU St.-Estèphe 33 R32/55 308
BROUSSEAU Vendays 33 R32/55 308
BROUSTAIL Morlaix 29 R29/6 302
BRUGIERE Limoges 87 R38/12 264
BRUNEAU Riec sur Belon Finistère R14/20 40
BRUNEAU

R26/17 235
BRUNEBARBE Valencienne 59 R07/21 44
BRUNEL Bréhant 22 R19/32 249
BRUNELET Paris 75 R36/31 367
BRUNELET Nouméa 988 R36/31 367
BRUNELET Nouméa 988 R40/22 367
BRUNELLE Douai 59 R18/28 149
BRUNELLE Pont-à-Vendin 62 R18/28 149
BRUNELLE

R24/16 193
BRUNET
56 R09/24 4
BRUNET Bourail 988 R06/25 16
BRUNET

R07/21 39
BRUNET Bourail 988 R34/46 349
BRUNSCHWIG Nouméa 988 R11/23 90
BRUSSEL- BRUSSELLE-BRUCELLE

R18/28 149
BRUXELLE Crouy 60 R18/28 149
BRUYERE Vicherey 88 R38/12 264
BUFFROY
France R22/24 193
BUGUÉ Paris 75 R25/16 235
BUGUÉ Sainte-Suzanne 974 R24/28 235
BUISINE Estaires 59 R38/12 264
BUISSON
29 R09/24 4
BUNELLE Port Marly 78 R38/12 264
BURCK Francfort s-le-Main, Hesse Allemagne R26/17 235
BURDEN Alberton, Adelaïde Australie R09/24 4
BURTCHAEL

R06/25 41
BUZANCE Le Mans
R07/21 41bis
Accueil
Contact
Patronymes
Les Corses en NC
Les Bretons en NC