© 2011
Patronymes N

contact : genea-nc@mls.nc

 
NOM Localité Régions/Départ./Pays Rev/Pa. N°Ad

NACKENTHALER Pouembout 988 R07/21 59
NADAUD Limoges 87 R38/12 264
NADEAU Cozes 17 R32/55 308
NADEAU St.-Pierre-d'Oléron 17 R32/55 308
NADEAU
France R38/14 371
NAGEL Francfort (s/le-Main) Allemagne R25/16 235
NAGEL Francfort (s/le-Main) Allemagne R26/17 235
NANKATAMMEE Bangkok Thaïlande R36/31 340
NANTERMET Montgilbert 73 R10/22 2
NANTERMET Montgilbert 73 R10/22 9
NAPOLÉON Bourail 988 R36/31 362
NARAYAMINPADEACHY
Inde R38/12 264
NARBONNE (de)
11 R09/24 4
NARGEOT Limoges 87 R38/12 264
NATIVEL La Réunion 974 R29/6 310
NATUREL Nouméa 988 R11/21 90
NAUDET Givry 71 R38/12 264
NAVAIL Ruffiac 47 R32/55 308
NEAU Saint-Florent-des-Bois 85 R05/8 38
NEGRIER Saint-Aubin-du-Désert 53 R14/20 40
NEWLAND Ouaco 988 R36/31 362
NEWLAND Bourail 988 R36/31 362
NEWLAND Sydney Australie R36/31 362
NEZET Sainte-Rose 974 R22/24 193
N'GUYEN Bourail 988 R06/25 16
N'GUYEN VAN XUNG Saïgon Vietnam R22/24 276
NIAUTOU Saint-Sauveur 24 R26/3 293
NIAUTOU Saint-Sauveur 24 R26/3 293
NICHOLLS Cornwall/Devon Angleterre/Ecosse R09/24 4
NICHOLLS Canala 988 R13/30 57
NICOLAS Pont-Saint-Vincent 54 R38/12 264
NICOLE Chaligny 54 R38/12 264
NICOLI Pouembout 988 R07/21 59
NICOLI Borgo-Mozzano Italie R13/17 59
NICOLI
988 R08/17 127
NICOU Le Tablier 85 R13/20 38
NIOBE
29 R09/24 4
NIORT St.-Adjutory 16 R32/55 308
NIOT

R08/17 106
NOÊL
22 R10/22 2
NOÊL
22 R10/22 9
NOÊL Crouy 60 R18/28 149
NOÊL Beaumont 60 R18/28 149
NOÊL-AUGUSTIN
972 R05/8 73
NOELLAT
Bourgogne R13/30 91
NOLIN Sommières-du-Clain 86 R14/20 40
NOLLET Coutrai, Flandres Occidentales Belgique R32/55 353
NORMANDIN St.-Pierre-d'Oléron 17 R32/55 308
NORMANDON Ouégoa 988 R07/21 59
NORMANDON Koné 988 R07/21 59
NOTOT Marchienne 59 R40/23 367
NOURY La Villette 75 R29/6 24
NOUVEAU Givry 71 R38/12 264
NOVÉRI Bourail 988 R12/25 204
NOVIS Illkirch 67 R19/28 248
NOYALLE Mareil-en-France 95 R18/28 149
NOYELLE Steenwerck 59 R08/17 149
NOYELLE Esquerdes 62 R18/28 149
NOYELLE Gravelines 59 R18/28 149
NOYELLE Steenwerck 59 R18/28 149
NOYELLE Zermezeele 59 R18/28 149
NURDIN Epinal 88 R23/17 235
NURDIN Jeuxey 88 R23/17 235
NYSON Saint-Etienne 42 R11/16 183
Accueil
Contact
Patronymes
Les Corses en NC
Les Bretons en NC