2011
Patronymes P

contact : genea-nc@mls.nc

 
NOM Localit้ R้gions/D้part./Pays Rev/Pa. NฐAd

PADDON Porsmouth Angleterre R03/6 65
PADRษ St.-Beno๎t, La R้union 974 R40/23 367
PAGE Thio 988 R16/25 248
PAGE

R19/28 248
PAGE
988 R22/30 248
PAGES Bourail 988 R06/25 16
PAGES Bourail 988 R07/21 78
PAGES Marvejole 48 R08/17 106
PAGLIOL
France R22/24 193
PAILLARD La-Chapelle-aux-Pots 60 R10/22 2
PAILLARD Boc-en-Geffroy (Les Essarts-Varimpr้) 76 R10/22 2
PAILLARD Noum้a 988 R10/22 2
PAILLARD La Chapelle-aux-Pots 60 R10/22 9
PAILLARD Boc-en-Geffroy (Les Essarts-Varimpr้) 76 R10/22 9
PAILLARD Noum้a 988 R10/22 9
PAILLARD ou PAYARD Faremont 51 R25/28 2
PAILLARD ou PAYARD Somme-Veste 51 R25/28 2
PAILLARD ou PAYARD Faremont 51 R25/28 9
PAILLARD ou PAYARD Somme-Veste 51 R25/28 9
PAILLET St.-Pierre-d'Ol้ron 17 R32/55 308
PALADINI

R11/16 224
PALADINI Corf้gliano, Pi้mont Italie R29/06 311
PALADINI Pa๏ta 988 R29/06 311
PALAIS Limoges 87 R38/12 264
PAMART

R08/17 147
PANIRORO Huahine, Iles Sous-le-Vent 987  R10/22 9
PANIRORO Huahine, Iles Sous-le-Vent 987  R10/22 225
PANTALONI Bourail 988 R06/25 16
PAPAUD Royan 17 R02/13 3
PAPAUD Rochefort 17 R16/18 221
PAPAUD Marennes 17 R16/18 221
PAPAUD Saint-Just-Luzac 17 R16/18 221
PAPAVOINE Diahot, Ou้goa 988 R36/31 362
PAPIN St.-Pierre-d'Ol้ron 17 R32/55 308
PAQUET Rochefort 17 R16/18 221
PAQUET Marennes 17 R16/18 221
PAQUET Saint-Just-Luzac 17 R16/18 221
PARAGE Verberie 60 R18/28 149
PARAIRE
12 R09/24 4
PARENT
69 R08/17 152
PARENT
974 R29/06 310
PARENTAU La Chevalerie 17 R32/55 308
PARIS Favi่res 54 R38/12 264
PARISOT
52 R10/22 2
PARISOT
52 R10/22 9
PARISOT Paroy 52 R24/26 283
PARISOT Montier s/Saux 55 R24/26 283
PARISOT Tramont-Saint-Andr้ 54 R38/12 264
PAROT
L imoges R12/25 18
PAROT Limoges 87 R38/12 264
PARPAILLON Le Tablier 85 R13/20 38
PARTHENAY (de)

R09/24 4
PASCAULT DE LA JONCHERE
Touraine R03/6 65
PASDELOUP Noum้a 988 R06/25 1
PASDELOUP Pouembout 988 R15/24 1
PASDELOUP Bourges 18 R15/24 1
PASQUELIN
Bourgogne R12/25 18
PASQUELIN Givry 71 R38/12 264
PASQUIER Le Tablier 85 R13/20 38
PATEAU Dolus-d'Ol้ron 17 R32/55 308
PATEDOYE Dolus-d'Ol้ron 17 R32/55 308
PATRONI Province Novare Italie R36/31 340
PATUREAU ou PATUREL Bourges 18 R16/18 221
PATUREAU ou PATUREL Levet 18 R16/18 221
PATUREAU ou PATUREL Civray 18 R16/18 221
PATUREAU ou PATUREL Lochy 18 R16/18 221
PAULIN

R08/17 20
PAULISSEN Maastrich Pays-Bas R18/28 149
PAULWEBER Strasbourg 67 R11/16 183
PAUTY Rocamadour 46 R05/8 69
PAVADE
Martinique R05/8 73
PAYELLE Lesquin 59 R38/12 264
PAYEN-PAฯEN Mouchin 59 R18/28 149
PAYET Saint-Pierre 974 R02/13 7
PAYS Douai 59 R18/28 149
PECCARD Pon้rihouen 988 R11/16 230
PECQUEUX
59 R06/25 5
PECQUEUX Paris
R16/18 5
PELISSIER St. Dalmazi (La Bonalderie) 12 R25/28 2
PELISSIER St. Dalmazi (La Bonalderie) 12 R25/28 9
PELLEN Ploudalmezeau 29 R10/22 9
PELLEN Ploudalmezeau 29 R10/22 225
PELLETIER
Lorraine R12/25 18
PELLETIER Chaligny 54 R38/12 264
PELLETIER St.-Georges-d'Ol้ron 17 R32/55 308
PษLLI Tessin Suisse R22/24 193
PELLU Nantes 44 R10/22 2
PELLU Nantes 44 R10/22 9
PELLU Nantes 44 R11/16 194
PENOTTI Casale corte Cerro Italie R36/31 340
PENOTTI Gallarate Italie R36/31 340
PEQUEUX

R15/24 1
PEQUEUX Basuel 59 R15/25 1
PERALDI Pouembout 988 R07/21 59
PERBOS St.-Gernin-de-Laborde 24 R32/55 308
PERCHARD
988 R03/10 59
PERDRIAT
988 R03/10 59
PERDRIAT Pouembout 988 R07/21 59
PERDU Fontaines Lavagane 60 R38/12 264
PษRษ Noum้a 988 R25/28 95
PษRษ Bourail 988 R25/28 95
PษRษ R้b้nacq 64 R28/26 95
PษRษ R้b้nacq 64 R28/30 95
PERENIN Dompierre 1 R08/17 133
PERETTI
20 R09/24 4
PษREZ
France R29/06 310
PษREZ
Alg้rie R29/06 310
PษRIN Chaligny 54 R38/12 264
PERNET Saint-Claude 39 R08/17 20
PERNIN Mervans 71 R36/31 340
PERROCHEAU Saint-Georges d'Ol้ron, Charente Inf. 17 R38/14 371
PERRY

R08/17 133
PERSAN Saint-Etienne 42 R02/13 25
PERSAN Auch 12 R02/13 25
PERSAN Auch 32 R03/6 65
PERSONNE Verberie 60 R18/28 149
PERTRISSARD Sablons 2 R29/6 302
PESLERBES

R07/21 55
PETERIKI Principaut้ de Hte Hongrie Hongrie R36/31 340
PETES (de) Seignosse 40 R10/22 9
PETES (de) Capbreton 40 R10/22 9
PETES (de) Seignosse, Capbreton 40 R10/22 225
PETET
France R31/32 333
PETIAUX Raismes
R07/21 59
PETIT
75 R09/24 4
PETIT Saint-Gervais 85 R14/20 40
PETIT Mesnil-en-Thelle 60 R08/17 149
PETIT Crouy 60 R18/28 149
PETIT Morangles 60 R18/28 149
PETIT Neuilly-en-Thelle, 60 R18/28 149
PETIT Saint-Gervais 85 R12/25 204
PETITCUENOT Adam/Vercels 25 R02/13 3
PETITJEAN

R08/17 19
PETITMENGIN Vicherey 88 R38/12 264
PETTES (de) Capbreton 40 R10/22 9
PETTES (de) Capbreton 40 R10/22 225
PETTON Ploumoguer 29 R10/22 9
PETTON Milizac 29 R10/22 9
PETTON Ploumoguer 29 R10/22 225
PETTON Milizac 29 R10/22 225
PEUGNIEZ Erchin 59 R18/28 149
PEUGNIEZ Bugnicourt 59 R18/28 149
PEYRISSAC
Limousin R12/25 18
PEYRISSAC Saint Junien 87 R38/12 264
PEYRUSSE Varennes 82 309
PHILP
Ecosse R09/24 4
PIAMOA Amoa, Poindimi้ 988 R36/31 362
PIARD DES HAYS Vieille Roche/Arzal 35 R29/6 302
PIARD DES HAYS Redon 35 R29/6 302
PIARD DES HAYS
988 R29/6 302
PICARD

R08/17 123
PICARD Morangles 60 R18/28 149
PICARD Saint-Andr้ 974 R24/27 235
PICARD Sainte-Suzanne 974 R24/27 235
PICARD Sables d'Olonne, Vend้e 85 R25/16 235
PICHON St. F้rr้ol
R06/25 41
PICONOT Favi่res 54 R38/12 264
PIERI

R08/26 59
PIERI Bastia 20 R32/55 329
PIERI Rapaggio 20 R32/55 329
PIERRE Battigny 54 R38/12 264
PIETRI
20 R09/24 4
PIGACE Angoumois
R38/12 264
PIGNART Loquivy 22 R10/22 2
PIGNART Plougras 22 R10/22 2
PIGNART Loquivy 22 R10/22 9
PIGNART Plougras 22 R10/22 9
PIGNOLLET Gondreville 54 R38/12 264
PILLET Aiguebelle 73 R10/22 2
PILLET Aiguebelle 73 R10/22 9
PILLET Le Tablier 85 R13/20 38
PIN (du)
Limousin R12/25 18
PIN (du)
Poitou R38/12 264
PINARD Saint-Georges d'Ol้ron, Charente Inf. 17 R38/14 371
PINCษ (de)
Anjou R09/24 4
PINCHAUD
Limousin R12/25 18
PINGUET Beuvraignes 80 R18/28 149
PINSOLLE Capbreton 40 R10/22 9
PINSOLLE Capbreton 40 R10/22 225
PINSON

R15/25 1
PINTA Puellemontier 52 R10/22 2
PINTA Puellemontier 52 R10/22 9
PIOCHAUD

R07/21 15
PIOT L้vergies 2 R12/25 204
PIOT Brazzaville Congo R40/23 367
PIQUE H้rouville, Val-d'Oise 95 R38/14 371
PIQUEMAL Soulan 9 R32/55 308
PIRIOU Le Conquet 29 R10/22 9
PIRIOU Le Conquet 29 R10/22 225
PISTOLET Plassac 33 R32/55 308
PITOU
974 R03/6 36
PITOU Sainte-Suzanne 974 R24/28 235
PITOU Saint-Denis 974 R26/19 235
PITOU dit MARQUIS Sainte-Suzanne 974 R25/17 235
PITOU dit MARQUIS Sainte-Suzanne 974 R25/16 235
PLACES Montvert, Rouffiac Siran 15 R05/8 38
PLACES Le Tablier 85 R13/20 38
PLACES La Roche-sur-Yon 85 R13/20 38
PLACES Noum้a 988 R13/20 38
PLACES
64 R28/26 95
PLACES
64 R28/30 95
PLAINEMAISON Limoges 87 R12/25 18
PLAINEMAISON Limoges 87 R38/12 264
PLANCHAS (de) Saint Junien 87 R38/12 264
PLANTIEU Vendays 33 R32/55 308
PLEZ

R07/21 44
PLOURIN Peumeurit-Quintin 22 R10/22 2
PLOURIN Locarn/Duault 22 R10/22 2
PLOURIN Peumeurit-Quintin 22 R10/22 9
PLOURIN Locarn/Duault 22 R10/22 9
PLOUVIER Evr้gnies Belgique R18/28 149
PLOUVIER Wattrelos 59 R18/28 149
PLOUVIER Roubaix 59 R18/28 149
PLOUVIER Tourcoing 59 R18/28 149
PLUBIN Saint Junien 87 R38/12 264
PLUMENT (de) Saint Junien 87 R38/12 264
PODEUR Plougonvelin 29 R10/22 9
PODEUR Lochrist 29 R10/22 9
PODEUR Le Conquet 29 R10/22 9
PODEUR Plougonvelin 29 R10/22 225
PODEUR Lochrist 29 R10/22 225
PODEUR Le Conquet 29 R10/22 225
POGGI Bastia 20 R14/20 67
POINTELIN

R08/17 20
POIRAUD Le Tablier 85 R13/20 38
POIRIER Sainte-Marie 974 R26/17 235
POIRIER Sainte-Marie 974 R25/16 235
POIRIER Saint-Georges-d'Ol้ron, Ch.-Maritime 17 R26/17 235
POIRSON Chaligny 54 R38/12 264
POISSARD

R06/25 10
POISSON
R้gion Parisienne R12/25 18
POISSON Paris 75 R38/12 264
POISSONNIER Rothois 60 R38/12 264
POLLET B้thune 62 R38/12 264
POLVERELLI Tavera 20 R08/29 59
POMEYRAT Limoges 87 R38/12 264
POMMELET

R03/6 36
POMMELET Bourail 988 R12/25 204
POMMELET

R40/29 101
PONCELET Senard 55 R25/28 284
PONGRAS Vaulvry Ciel 71 R36/31 340
PONGRATZ Mervans 71 R36/31 340
PONGRATZ ou PONGRACZ Principaut้ de Hte Hongrie Hongrie R36/31 340
PONS

R08/26 59
PONTBRIAN (de)
84 R05/8 38
PONTHIEU (de)

R09/24 4
PORCHERON
988 R03/6 36
PORCHERON

R06/25 41
PORCHERON Paris/Seine 75 R29/6 302
PORCHERON Paris 75 R29/6 302
PORCHERON
988 R29/6 302
PORCHERON rue Duperr้, Noum้a 988 R40/29 101
POSTIC Brest 29 R36/31 367
POTIER Le Tablier 85 R13/20 38
POTRA Bachy 59 R18/28 149
POTTIER Le Tablier 85 R13/20 38
POTUT Rochefort 17 R16/18 221
POTUT Marennes 17 R16/18 221
POTUT Saint-Just-Luzac 17 R16/18 221
POUCHER

R08/17 106
POULARIS

R06/25 10
POULET

R06/25 41
POUPARD Poitiers 86 R06/25 1
POUPARD Saix 86 R15/24 1
POUPARD Rochefort-sur-Mer
R15/24 1
POURET Limoges
R12/25 18
POURET Limoges 87 R38/12 264
POURPOINT St.-Andr้-de-Lidon 17 R32/55 308
POURQUIER
12 R25/28 2
POURQUIER
12 R25/28 9
POURRET Limoges 87 R06/25 18
PRATMEL Siran 15 R05/8 38
PREUDHOMME Saint-Louet-sur-Seulles 14 R38/12 264
PREUX Montay 59 R07/21 59
PRษVERAUD Mons-en-Angoumois 16 R20/31 287
PRษVERAUD Sonneville (Villefagnan) 16 R20/32 287
PRษVERAUD de SONNEVILLE Nouvelles-H้brides R22/24 259
PRษVERAUD de SONNEVILLE Bordeaux 33 R22/24 259
PRษVERAUD de SONNEVILLE Bordeaux 33 R18/24 287
PRษVERAUD de SONNEVILLE Saint-Pierre de Villefagnan 16 R2O/32 287
PRษVERAUD de SONNEVILLE Saint-Pierre de Villefagnan 16 R2O/32 287
PRษVOT
988 R02/13 7
PRษVOT Villers-Guillain 59 R22/24 193
PRษVOT Bantouzelle 59 R23/18 193
PRษVOT Banteux 59 R24/16 193
PREVOT Noum้a 988 R16/18 193
PREVOT Nouvelles-H้brides R16/18 193
PRIDET (de) Capbreton 40 R10/22 9
PRIDET (de) Capbreton 40 R10/22 225
PRIN Ciel 71 R36/31 340
PRINSAULT
Limousin R38/12 264
PRODELLE Moutres-Rozelle 17 R32/55 329
PROHAL (de)
12 R09/24 4
PROU Saint-Paul 974 R25/16 235
PROVOT

R07/21 44
PRUD'HOMME Saint-Gervais 85 R14/20 40
PRUNES Basse-Pointe 972 R22/24 193
PRUNOST

R27/21 235
PUBLICANI
20 R02/13 7
PULAUDIE ou PULAUDIษ L้zat 9 R29/6 302
PULBOIS La-croix-Saint-Ouen 60 R18/28 149
PULTIERE Beuvezin 54 R38/12 264
Accueil
Contact
Patronymes
Les Corses en NC
Les Bretons en NC